엔진을 강화해서 강화도를 높일 수 있습니다.
[강화 방법]
1️⃣ 워크숍 > 엔진 메뉴에서 강화할 엔진을 선택합니다. (차량에 장착 중인 엔진은 선택할 수 없습니다.)
2️⃣ 선택 후 엔진 강화 버튼이 활성화 되면 버튼을 터치합니다.
3️⃣ 비용을 확인 후 강화를 실행합니다.
[강화 결과]
1️⃣ 엔진 강화는 확률에 따라 성공 혹은 실패할 수 있습니다.
2️⃣ 성공 시 강화도가 1 증가하며 엔진의 능력이 상승합니다.
3️⃣ 실패 시 강화에 사용된 엔진이 파괴되어 사라집니다.
[강화 비용 및 성공 확률]
등급 | 강화도 구간 | XPER | PER | 파츠 | 프로텍터 | 성공 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 0 > 1 | 5000 | 2500 | Normal 강화 파츠 1개 | Normal 프로텍터 1개 | 10% |
Normal | 1 > 2 | 6250 | 3125 | Normal 강화 파츠 2개 | Normal 프로텍터 2개 | 6% |
Normal | 2 > 3 | 7500 | 3750 | Normal 강화 파츠 3개 | Normal 프로텍터 3개 | 2% |
Normal | 3 > 4 | 8750 | 4375 | Normal 강화 파츠 4개 | Normal 프로텍터 4개 | 1% |
Normal | 4 > 5 | 10000 | 5000 | Normal 강화 파츠 5개 | Normal 프로텍터 5개 | 0.5% |
Normal | 5 > 6 | 11250 | 5625 | Normal 강화 파츠 6개 | Normal 프로텍터 6개 | 0.25% |
Normal | 6 > 7 | 12500 | 6250 | Normal 강화 파츠 7개 | Normal 프로텍터 7개 | 0.1% |
Normal | 7 > 8 | 13750 | 6875 | Normal 강화 파츠 8개 | Normal 프로텍터 8개 | 0.05% |
Normal | 8 > 9 | 15000 | 7500 | Normal 강화 파츠 9개 | Normal 프로텍터 9개 | 0.01% |
Rare | 0 > 1 | 7000 | 3500 | Rare 강화 파츠 1개 | Rare 프로텍터 1개 | 10% |
Rare | 1 > 2 | 8750 | 4375 | Rare 강화 파츠 2개 | Rare 프로텍터 2개 | 6% |
Rare | 2 > 3 | 10500 | 5250 | Rare 강화 파츠 3개 | Rare 프로텍터 3개 | 2% |
Rare | 3 > 4 | 12250 | 6125 | Rare 강화 파츠 4개 | Rare 프로텍터 4개 | 1% |
Rare | 4 > 5 | 14000 | 7000 | Rare 강화 파츠 5개 | Rare 프로텍터 5개 | 0.5% |
Rare | 5 > 6 | 15750 | 7875 | Rare 강화 파츠 6개 | Rare 프로텍터 6개 | 0.25% |
Rare | 6 > 7 | 17500 | 8750 | Rare 강화 파츠 7개 | Rare 프로텍터 7개 | 0.1% |
Rare | 7 > 8 | 19250 | 9625 | Rare 강화 파츠 8개 | Rare 프로텍터 8개 | 0.05% |
Rare | 8 > 9 | 21000 | 10500 | Rare 강화 파츠 9개 | Rare 프로텍터 9개 | 0.01% |
Elite | 0 > 1 | 13000 | 6500 | Elite 강화 파츠 1개 | Elite 프로텍터 1개 | 10% |
Elite | 1 > 2 | 16250 | 8125 | Elite 강화 파츠 2개 | Elite 프로텍터 2개 | 6% |
Elite | 2 > 3 | 19500 | 9750 | Elite 강화 파츠 3개 | Elite 프로텍터 3개 | 2% |
Elite | 3 > 4 | 22750 | 11375 | Elite 강화 파츠 4개 | Elite 프로텍터 4개 | 1% |
Elite | 4 > 5 | 26000 | 13000 | Elite 강화 파츠 5개 | Elite 프로텍터 5개 | 0.5% |
Elite | 5 > 6 | 29250 | 14625 | Elite 강화 파츠 6개 | Elite 프로텍터 6개 | 0.25% |
Elite | 6 > 7 | 32500 | 16250 | Elite 강화 파츠 7개 | Elite 프로텍터 7개 | 0.1% |
Elite | 7 > 8 | 35750 | 17875 | Elite 강화 파츠 8개 | Elite 프로텍터 8개 | 0.05% |
Elite | 8 > 9 | 39000 | 19500 | Elite 강화 파츠 9개 | Elite 프로텍터 9개 | 0.01% |
Epic | 0 > 1 | 20000 | 10000 | Epic 강화 파츠 1개 | Epic 프로텍터 1개 | 10% |
Epic | 1 > 2 | 25000 | 12500 | Epic 강화 파츠 2개 | Epic 프로텍터 2개 | 6% |
Epic | 2 > 3 | 30000 | 15000 | Epic 강화 파츠 3개 | Epic 프로텍터 3개 | 2% |
Epic | 3 > 4 | 35000 | 17500 | Epic 강화 파츠 4개 | Epic 프로텍터 4개 | 1% |
Epic | 4 > 5 | 40000 | 20000 | Epic 강화 파츠 5개 | Epic 프로텍터 5개 | 0.5% |
Epic | 5 > 6 | 45000 | 22500 | Epic 강화 파츠 6개 | Epic 프로텍터 6개 | 0.25% |
Epic | 6 > 7 | 50000 | 25000 | Epic 강화 파츠 7개 | Epic 프로텍터 7개 | 0.1% |
Epic | 7 > 8 | 55000 | 27500 | Epic 강화 파츠 8개 | Epic 프로텍터 8개 | 0.05% |
Epic | 8 > 9 | 60000 | 30000 | Epic 강화 파츠 9개 | Epic 프로텍터 9개 | 0.01% |
[강화도별 엔진 능력치]
1️⃣ 강화도에 따라 엔진의 기본 장착 효과인 [모든 능력치 증가] 수치가 상승합니다.
2️⃣ 강화도 5 이상의 엔진은 마켓에서 거래할 수 있습니다.